
ROUND FOREST DINING TABLE
ラウンドフォレスト ダイニングテーブル
SIZE : W 1800 / D 850 / H 710 mm
MATERIAL : OAK / brass bolt(真鍮金具)
COLOR : SD
PRICE : ¥270,875- (税込)
【サイズ・材種によって価格が変わります】
ROUND FOREST DINNING TABLE は ¥205,700~
詳しくは最下部の[price list]をご参照ください。
根っこをはって、水と養分を上へ下へと。
大きな木立のような二本脚のダイニングテーブルは、
どの位置に座っても、自分の足がテーブルにぶつかりにくい、楕円テーブルの最適解。
家族の人数や使い方に限定性がなく、たくさんのひとが食卓を囲むことができます。
みんながあつまって、テーブルの下には脚(足)がたくさん。
やがて木立は、森のように歌う。
天板には、校庭のトラックのようなかたちの[楕円型]の他、長方形の四角を大きくカットした[隅切八角形型]もオススメです。
price list
size | price | |||
D800 | D850 | D900 | ||
H710 | W1300 | 205,700 | 209,000 | 214,500 |
W1400 | 211,200 | 214,500 | 220,000 | |
W1500 | 214,500 | 220,000 | 225,500 | |
W1600 | 220,000 | 225,500 | 236,500 | |
W1700 | 231,000 | 236,500 | 248,600 | |
W1800 | 242,000 | 247,500 | 260,700 | |
W1900 | 258,500 | 264,000 | 278,000 | |
W2000 | 280,500 | 286,000 | 301,400 | |
W2100 | 308,000 | 313,500 | 330,000 | |
W2200 | 341,000 | 346,500 | 364,100 |
※楕円型は、1600×850以上の天板のみ製作可能
material [木材の種類によって価格が変わります] | ||
TAMO、ASH ±¥0 | OAK +5%up | CHERRY +10%up |
color [塗装仕上げの種類によって価格が変わります] | ||
NA (ナチュラル) ±¥0 | BR (ブラウン) +¥5,500 | SD (サンド) +¥11,000 |
top board [天板の形状によって価格が変わります] | ||
長方形、楕円、隅切八角形 ±¥0 | はしばめ長方形 +¥11,000 | ※楕円型は、1600×850以上の天板のみ製作可能 |
※上記価格は、すべて税込み総額表示となっております。